
Scharnierbandketten aus Kunststoff
Werkstoffe für Scharnierbandketten aus Kunststoff:
LF (Acetalharz mit Gleitzusätzen) | Werkstoff mit niedrigem Reibwert und hoher Verschleißfestigkeit | - 40°C bis +80°C trocken bis +65°C in Wasser | braun |
D (Acetalharz) | Die mechanischen Eigenschaften sind zum LF Acetalharz identisch, nur der Reibwert ist höher und die Verschleißbeständigkeit ist geringer. | -40° bis +80°C trocken bis +65°C in Wasser | grau |
WR (verschleißbeständiges Material) | Einsatz bei Anwendungen unter stark abrasiven Bedingungen (Sand, Glas, Zucker etc.), dieses Material besitzt eine bis zu fünffache Lebensdauer gegenüber Acetal. Der Reibwert liegt jedoch höher. | -5° bis + 100°C trocken | schwarz |
HP (High Performance) | Dieses Material hat den niedrigsten Reibwert und wird besonders für Trockenlauf in der Getränkeindustrie empfohlen | -40° bis +80°C trocken bis +65°C in Wasser | HP dunkelgrau (WHP weiß) |
PP (Polypropylen) | Ein kostengünstiges Material mit guter chemischer Beständigkeit. | +5° bis 105°C trocken bis +105°C in Wasser | |
AS (antistatisches Material) | Um das Risiko von statischen Aufladungen zu reduzieren. Erhöhte elektrische Leitfähigkeit. Für den Einsatz wenden Sie sich bitte an unsere Beratungsingenieure. | bis + 60°C trocken bis +50°C in Wasser | schwarz |
Das Lieferprogramm und die zugehörigen technische Daten sowie die Materialausführungen und ergänzende Hinweise entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt im Downloadbereich!



