Выходные данные
| Компания : | Gronemeyer Maschinenfabrik GmbH & Co. |
| Суд списка: | Paderborn (BRD), HRA 4522, Коммандитное товарищество, место нахождение Höxter (Германия) |
| Товарищество несущее личну. ответсвенность: | Gronemeyer Maschinenfabrik Verwaltungs-GmbH, местонахождение Höxter (Германия) |
| Адрес суда: | Paderborn (Германия), HRB 7027 |
| Исполнительные директоры: | Dipl.-Ing. Peter Gronemeyer Inga Gronemeyer |
| Адресс: | Почтовый ящик 10 02 53 D-37652 Höxter, Германия Rohrweg 31 D-37671 Höxter, BRD |
| Телефон: | +49 (0)5271 9756-0 |
| Телефакс: | +49 (0)5271 33866 |
| e-mail: | info@gronemeyer.org |
| № определения налога с оборота.: | DE 125 442 457 |
| № налога : | 326/5760/7004 |
| Данные банков: | Deutsche Bank AG, Höxter (BRD) BLZ 472 700 29, Kto.-Nr. 572/0222 S.W.I.F.T-Adresse: DEUT DE 3B 472 Sparkasse Höxter (BRD) BLZ 472 515 50, Kto.-Nr. 3 001 005 Commerzbank AG, Paderborn (BRD) BLZ 472 400 47, Kto.-Nr. 6 294 359 Postbank Köln (BRD) BLZ 370 100 50, Kto.-Nr. 490 09 505 |
Указание ответственности
За редакционные ошибки мы не отвечаем. За собой мы оставляем право на ошибки, изменения размеров и технического исполнения.
Вопреки тщательному содержательному контролю мы не принимаем никакую ответственность за содержания внешних ссылок. За содержание ссылочных страниц отвечает исключительно их предприниматель.
Оформление и техническое преобразование
OGVIT Internet Technologien GmbH & Co. KG
Jesuitenmauer 24
33098 Paderborn
Tel. 05251 / 687060 | Web www.ogvit.de
Fax 05251 / 687069 | E-mail info[at]ogvit.de

